18-26 октября в Санкт-Петербурге прошли 2-ые Всемирные игры боевых искусств
18-26 октября в Санкт-Петербурге прошли 2-ые Всемирные игры боевых искусств «СпортАккорд». Россия (171 спортсмен) заняла 1 командное место как по золотым, так и по общему количеству медалей (47-20-26=93). Второе место по золотым медалям у Франции (12 золотых, 73 спортсмена), а по общему количеству у Украины (34 медали, 54 спортсмена). Всего было разыграно 135 комплектов наград.
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
Имя | Мероприятие |
---|---|
CHEBOCHAKOV Valentin | Мужчины -49кг |
VODOPIYANOV Sergey | Мужчины -56кг |
SHIPUNOV Viacheslav | Мужчины -60кг |
EDISULTANOV Islam | Мужчины -69кг |
KHAMUKOV Petr | Мужчины -75кг |
BIVOL Dmitry | Мужчины -81кг |
NIKITAEV Pavel | Мужчины -91кг |
KUZMIN Sergey | Мужчины +91кг |
GLADKOVA Olesya | Женщины -51кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KORZHAVYKH Pavel | Борьба, Мужчины -62кг |
BESHENETC Dmitrii | Борьба, Мужчины -69кг |
BOROK Ilia | Борьба, Мужчины -77кг |
IVANOV Alexey | Борьба, Мужчины -85кг |
CHARKIN Ilia | Борьба, Мужчины -94кг |
IVANOVA Alexandra | Борьба, Женщины -70кг |
MEDVEDEVA Olga | Не-Ваза, Женщины -70кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
MURTAZALIEV Magomedraul | Кумитэ, Мужчины -60кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SELYANSKIY Nikita | Фулл контакт, Мужчины -71 кг |
DMITRENKO Aleksandr | Фул-контакт, Мужчины -91кг |
ABDULMEDZHIDOV Shamil | Муж Лоу-кик -67кг |
KHALIEV Khasan | Лоу Кик, Мужчины -75кг |
POSKREBYSHEVA Anna | Лоу-кик, Женщины -52кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
MAGOMEDOV Zaynalabid | Мужчины -71кг |
LEVIN Artem | Мужчины -81кг |
VAKHITOV Artem | Мужчины -91кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KURZHEV Ali | Мужчины -74кг |
ISAEV Evgenii | Мужчины +100 кг |
BONDAREVA Elena | Женщины -48кг |
MOKHNATKINA Marina | Женщины -68кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SACHIVKO Alexey | Комба, Мужчины -90кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
MARGIEV Vasilii | Открытый Дивизион, Мужчины |
PANTELEEVA Svetlana | Средний вес, Женщины |
ZHIGALOVA Anna | Тяжелый вес, Женщины |
ZHIGALOVA Anna | Открытый дивизион, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | Греко-Римская борьба, Командный зачет, Мужчины |
RUSSIAN FEDERATION | Командный фристайл, Мужчины |
ALDIEV Magomed | Панкратион, Мужчины -77кг |
GAFUROV Marat | Грэпплинг Ги Мужчины -71кг |
BILAROV Abdurakhman | Грэпплинг Ги Мужчины -92кг |
ASADULAEV Surkhay | Грэпплинг НоГи Мужчины -66кг |
BAGOV Oleg | Грэпплинг НоГи Мужчины -77кг |
RUSSIAN FEDERATION | Командный фристайл, Женщины |
SHKVARUNETS Maria | Грэпплинг НоГи Женщины -58г |
Ушу
Имя | Мероприятие |
---|---|
KAKRAEV Rustam | Саньда, Мужчины -60кг |
ALIEV Ismail | Саньда, Мужчины -70кг |
SALIKHOV Muslim | Саньда, Мужчины -80кг |
TARASOVA Daria | Таолу, Женщины — Чанцюань, Дао шу, Гуньшу |
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
Имя | Мероприятие |
---|---|
TASHKARAKOV Viacheslav | Мужчины -52кг |
BELIAKOVA Anastasia | Женщины -60кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
DERIGLAZOVA Inna | Рапира, Индивидуальный зачет, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SMIRNOV Mikhail | Борьба, Мужчины +94кг |
SEROV Fedor | Не-Ваза, Мужчины -70кг |
PADERINA Alla | Борьба, Женщины +70кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SHEROZIIA Inga | Кумитэ, Женщины -68кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
LIPINETC Sergei | Фул-контакт, Мужчины -63,5кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
BAGUNOV Arslan | Мужчины -54кг |
ABRAMOV Aleksandr | Мужчины -57кг |
DYACHKOVA Natalia | Женщины -54кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
GOLUBEVA Rimma | Ассо, Женщины -56кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KARAEV Alan | Тяжелый вес, Мужчины |
IAROSHEVICH Tatiana | Легкий вес, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
GUGOV Islam | Панкратион, Мужчины -84кг |
ZAYNUKOV Zaynutdin | Грэпплинг НоГи Мужчины -66кг |
ABDULKADIROV Magomed | Грэпплинг НоГи Мужчины -77кг |
DURAEV Albert | Грэпплинг-НоГи, Мужчины -84кг |
Ушу
Имя | Мероприятие |
---|---|
UDELOV Semen | Таолу, Мужчины — Чанцюань, Дао шу, Гуньшу |
NURITDINOV Gadzhi | Саньда, Мужчины -75кг |
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Имя | Мероприятие |
---|---|
DADASHEV Maxim | Мужчины -64кг |
IAKUSHINA Iaroslava | Женщины -75кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
AKHMATKHUZIN Artur | Рапира Индивидуальный зачет, Мужчины |
DYACHENKO Ekaterina | Сабля, Индивидуальный зачет, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | Командный зачет, Мужчины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
STEPANOVA Olga | Кумитэ, Женщины -61кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
DROBININ Aleksandr | Лоу Кик, Мужчины -81кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KHUZIN Konstantin | Мужчины -75кг |
KIZHNEROVA Oksana | Женщины -51кг |
ISHTRYAKOVA Alfiya | Женщины -60кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
ZAYTSEVA Nadezda | Женщины -56кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
ABDINOV Ruslan | Комба, Мужчины -65кг |
SHAVDATUASHVILI Georgy | Комба, Мужчины -70кг |
SIDORKIN Alexander | Комба, Мужчины -80кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
ALTYEV Batyr | Лёгкий вес, Мужчины |
KAZIEV Atsamaz | Средний вес, Мужчины |
MARGIEV Vasilii | Тяжелый вес, Мужчины |
BAROEV Oleg | Тяжелый вес, Мужчины |
KOVAL Vera | Легкий вес, Женщины |
KOVALENKO Olesya | Тяжелый вес, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | Керуги, Командный зачет, Мужчины |
RUSSIAN FEDERATION | Керуги, Командный зачет, Женщины |
Борьба
Имя | Мероприятие |
---|---|
ABAYKHANOV Islam | Борьба на поясах, Мужчины -90кг |
SHOGENOV Albert | Панкратион, Мужчины -66кг |
SMOLIAKOV Dmitrii | Борьба на поясах, Мужчины +90кг |
BETELGERIEV Hassan | Грэпплинг Ги Мужчины -92кг
|
Комментарии: