• Без рубрики

Лучшие молодые боксеры мира: ESPN 25 under 25

Американский спортивный портал ESPN опубликовал обновленную версию своего списка лучших молодых боксеров мира Top 25 under 25 (25 лучших моложе 25 лет), в которую эксперты портала включили самых лучших и перспективных молодых боксеров, которые либо уже вошли в число сильнейших в своих весовых категориях, либо находятся на пороге этого и стоит на них посмотреть, когда они получат такую возможность. (Фото: ESPN)

Первое место в этом рейтинге занимает 24-летний чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, на втором месте его ровесник, претендент на титул в первом легком весе и экс-чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон, а на третьем — 22-летний чемпион мира в легком весе Девин Хейни.

Полностью список Top 25 under 25 выглядит следующим образом:

1. Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), 24 года;
2. Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО). 24 года;
3. Девин Хейни (26-0, 15 КО), 22 года;
4. Верджил Ортис (18-0, 18 КО), 23 года;
5. Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО), 24 года;
6. Райан Гарсия (21-0, 18 КО), 23 года;
7. Джейрон Эннис (27-0, 25 КО), 24 года;
8. Дзюнто Накатани (22-0, 17 КО), 23 года;
9. Брэндон Фигероа (22-0-1, 15 КО), 24 года;
10. Джаред Андерсон (10-0, 10 КО), 21 год;
11. Дэниэл Дюбуа (17-1, 16 КО), 24 года;
12. Эдгар Берланга (18-0, 16 КО), 24 года;
13. Себастьян Фандора (17-0-1, 12 КО), 23 года;
14. Элвин Сото (19-2, 13 КО), 24 года;
15. Чарльз Конвелл (16-0, 12 КО), 23 года;
16. Маурисио Лара (23-2-1, 16 КО), 23 года;
17. Джесси Родригес (14-0, 10 КО), 21 год;
18. Терри Харпер (11-0-1, 6 КО), 24 года;
19. Ксандер Заяс (10-0, 7 КО), 19 лет;
20. Брэндан Ли (23-0, 21 КО), 22 года;
21. Кишон Дэвис (3-0, 2 КО), 22 года;
22. Ли Макгрегор (11-0, 9 КО), 24 года;
23. Вильфредо Мендес (16-1, 6 КО), 24 года;
24. Исаак Крус (22-1-1, 15 КО), 23 года;
25. Дэвид Моррелл (5-0, 4 КО), 23 года.

Предыдущая версия рейтинга.


Русский
Профессиональный бокс
Новости
Отправить в Pulse: 

Читайте также:

Комментарии: